转让基本情况 | 转让方名称 | *** | |||||
住所地址 | |||||||
注册资本 | 法定代表人 | *** | |||||
组织机构代码 | 所属行业 | ||||||
集团企业(公司)总部代码 | 项目联系人 | *** | |||||
联系电话 | 0510-86404377 | 传真 | 0510-86404399 | 电子邮件 | Une***@163.com | ||
持有产(股)权比例 | 46.85% | 本次转让产(股)权比例 | 25% | ||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 某有限责任公司 | |||||
住所 | |||||||
注册资本 | 7000万元 | 法定代表人 | A先生 | ||||
组织结构代码 | 经营规模 | 8000万元 | |||||
所属行业码 | 经济类型 | 私营、内资 | |||||
经营范围 |
网络通信设备(不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施)、计算机软件及硬件、电子产品、机械设备的开发、组装、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息系统集成工程、智能建筑工程、校园网络工程的设计、施工、服务、培训;计算机外部设备、电脑耗材、五金交电的销售;下设网络研究所。(以上项目涉及专项审批的,经行政许可后方可经营) |
||||||
职工人数 | 265 | 有限责任公司其他股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
是否含有划拨土地 | 否 | 管理层是否有受让意向 | 否 | ||||
企业股权结构 | 前五位股东名称 | ||||||
A先生 | 46.846% | ||||||
股东B | 19.314% | ||||||
股东C | 9.657% | ||||||
股东D | 8.029% | ||||||
股东E | 6.811% | ||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评价机构 | ||||||
评估核准(备案)单位 | |||||||
核准(备案)日期 | |||||||
评估基准日 | |||||||
标的企业评估值 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | ||||
转让标的对应评估值 | 尚未评估 | ||||||
标的企业审计数据 | 资产总额 | 净资产 | |||||
上年主营业务收入 | 上年利润总额 | ||||||
上年净利润 | |||||||
交易内容 | 转让标的名称 | 该有限责任公司25%股权 | |||||
转让标的报价 | 5000万元(暂定) | ||||||
信息发布公告期:自公告之日起20个工作日(不少于20个工作日) | |||||||
信息发布期满,如未征集到意向受让方: |
|||||||
信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方: |
|||||||
产权转让行为的批准情况 |
批准单位名称: |
||||||
受让方应当具备的条件 |
经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: |
||||||
其他需要披露的事项 | 无 |