转让基本情况 | 转让方名称 | 无锡**新材料科技有限公司 | |||||
住所地址 | **市**路**号D** | ||||||
注册资本 | 100万元 | 法定代表人 | 刘** | ||||
组织机构代码 | 583732**-2 | 所属行业 | |||||
集团企业(公司)总部代码 | 项目联系人 | 刘** | |||||
联系电话 | 0510-86404377 | 传真 | 0510-86404399 | 电子邮件 | 4796****@qq.com | ||
持有产(股)权比例 | 100% | 本次转让产(股)权比例 | 拟增资扩股出让20%股权 | ||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 无锡**新材料科技有限公司 | |||||
住所 | 江阴市澄江中路159号D403 | ||||||
注册资本 | 100万元 | 法定代表人 | 刘** | ||||
组织结构代码 | 583732**-2 | 经营规模 | |||||
所属行业码 | 经济类型 | 私营、内资 | |||||
经营范围 | 新型生物塑料的研发、开发、技术转让;塑料制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | ||||||
职工人数 | 12 | 有限责任公司其他股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
是否含有划拨土地 | 否 | 管理层是否有受让意向 | 否 | ||||
企业股权结构 | 前五位股东名称 | ||||||
A** | 80% | ||||||
B** | 20% | ||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评价机构 | ||||||
评估核准(备案)单位 | |||||||
核准(备案)日期 | |||||||
评估基准日 | |||||||
标的企业评估值 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | ||||
转让标的对应评估值 | 尚未评估 | ||||||
标的企业审计数据 | 资产总额 | 净资产 | |||||
上年主营业务收入 | 上年利润总额 | ||||||
上年净利润 | |||||||
交易内容 | 转让标的名称 | 拟增资扩股3000万元;其中A轮融资1000万元 | |||||
转让标的报价 | 拟占股20%(即估值5000万元,暂定) | ||||||
信息发布公告期:自公告之日起__20__个工作日(不少于20个工作日) | |||||||
不变更信息发布条件,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至征集到意向受让方。 | |||||||
产权转让行为的批准情况 | 无需前置批复 | ||||||
受让方应当具备的条件 |
1、对公司有战略上的帮助 2、或不干涉经营者的决策 |
||||||
其他需要披露的事项 |