转让基本情况 | 转让方名称 | 江苏**高分子材料有限公司 | |||||
住所地址 | **市**路**号 | ||||||
注册资本 | 500万元 | 法定代表人 | *** | ||||
组织机构代码 | 58663***-0 | 所属行业 | |||||
集团企业(公司)总部代码 | 项目联系人 | *** | |||||
联系电话 | 0510-86404377 | 传真 | 0510-86404399 | 电子邮件 | way**@future**.net | ||
持有产(股)权比例 | 100% | 本次转让产(股)权比例 | 出让20%股权 | ||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 江苏**高分子材料有限公司司 | |||||
住所 | **市**路**号 | ||||||
注册资本 | 500万元 | 法定代表人 | *** | ||||
组织结构代码 | 58663***-0 | 经营规模 | |||||
所属行业码 | 经济类型 | ||||||
经营范围 | 高分子新材料、纳米材料、显示屏膜材料、天然纤维塑料复合材料、型材及设备、工业应用软件的研究、开发;通用设备的制造、加工;化工产品(不含危险品)、机械设备、电子产品、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | ||||||
职工人数 | 12 | 有限责任公司其他股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
是否含有划拨土地 | 否 | 管理层是否有受让意向 | 否 | ||||
企业股权结构 | 前五位股东名称 | ||||||
A** | 98% | ||||||
B** | 1% | ||||||
C** | 1% | ||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评价机构 | ||||||
评估核准(备案)单位 | |||||||
核准(备案)日期 | |||||||
评估基准日 | |||||||
标的企业评估值 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | ||||
转让标的对应评估值 | 尚未评估 | ||||||
标的企业审计数据 | 资产总额 | 净资产 | |||||
上年主营业务收入 | 上年利润总额 | ||||||
上年净利润 | |||||||
交易内容 | 转让标的名称 | 拟增资扩股3000万元 | |||||
转让标的报价 | 拟占股20% | ||||||
信息发布公告期:自公告之日起__20__个工作日(不少于20个工作日) | |||||||
不变更信息发布条件,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至征集到意向受让方。 | |||||||
信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方:选择招投标(评审)方式确定受让方。 | |||||||
产权转让行为的批准情况 | 无需前置批复 | ||||||
受让方应当具备的条件 |
经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: |
||||||
其他需要披露的事项 |