转让基本情况 | 名称 | 江阴市**医院**有限公司 | |||||
住所地址 | 江阴市**路**号 | ||||||
注册资本 | ****万元 | 法定代表人 | ** | ||||
组织机构代码 | *** | 所属行业 | 商务服务业 | ||||
集团企业(公司)总部代码 | 项目联系人 | *** | |||||
联系电话 | 0510-86404377 | 传真 | 0510-86404399 | 电子邮件 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 本次转让产(股)权比例 | 拟增资扩股出让**%股权 | ||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 江阴市**医院**有限公司 | |||||
住所 | 江阴市**路**号 | ||||||
注册资本 | ****万元 | 法定代表人 | *** | ||||
组织结构代码 | *** | 经营规模 | ** | ||||
所属行业码 | 商务服务业 | 经济类型 | 私营、内资 | ||||
经营范围 |
医院管理 |
||||||
职工人数 | 有限责任公司其他股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||
是否含有划拨土地 | 否 | 管理层是否有受让意向 | 是 | ||||
企业股权结构 | 前五位股东名称 | ||||||
A ** | |||||||
B ** | |||||||
C** | |||||||
D** | |||||||
E** | |||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评价机构 | ||||||
评估核准(备案)单位 | |||||||
核准(备案)日期 | |||||||
评估基准日 | |||||||
标的企业评估值 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | ||||
转让标的对应评估值 | 尚未评估 | ||||||
标的企业审计数据 | 资产总额 | 净资产 | |||||
上年主营业务收入 | 上年利润总额 | ||||||
上年净利润 | |||||||
交易内容 | 转让标的名称 |
江阴市**医院**有限公司股权融资 |
|||||
转让标的报价 | ****万元 | ||||||
信息发布公告期:自公告之日起__20__个工作日(不少于20个工作日) | |||||||
不变更信息发布条件,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至征集到意向受让方。 | |||||||
信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方:选择招投标(评审)方式确定受让方。 | |||||||
产权转让行为的批准情况 | 无需前置批复 | ||||||
受让方应当具备的条件 |
经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: |
||||||
其他需要披露的事项 |